基於問卷需求的完整設計分析
| 欄位名稱 | 資料型別 | 必填 |
|---|---|---|
| 承辦人姓名 | VARCHAR(100) | 是 |
| 企業名稱 | VARCHAR(200) | 是 |
| 職稱 | VARCHAR(100) | 否 |
| VARCHAR(200) | 是 | |
| 聯絡電話 | VARCHAR(20) | 否 |
| 通訊軟體 ID | VARCHAR(100) | 否 |
| 歷次互動摘要 | TEXT / JSON | 否 |
| 目標產業別 | ENUM | 是 |
| 預計決策時間點 | DATE | 否 |
| 潛在客戶分級 | ENUM | 是 |
1. 補充缺失的頁面設計:客戶詳細頁時間軸、續約管理介面
2. 製作互動式原型:使用 Figma 或 Adobe XD
3. 內部 Demo 驗證:與業務團隊進行使用者測試
4. 技術選型確認:確定前後端技術棧
5. 開始 MVP 開發:依照優先級進行分階段開發